Niezawodność, komfort i wszechstronność tymi cechami wyróżnia się rower Tyax Expert. Duże 29-calowe koła w połączeniu z mocnymi i szerokimi oponami marki Kenda pokonują kolejne metry wyboistych i kamienistych tras niezwykle płynnie i szybko.
Dzięki zastosowaniu amortyzatora powietrznego o 100 mm skoku, każdy rowerzysta może precyzyjnie ustawić działanie pod swoją wagę czy preferencje, aby jazda była możliwie jak najprzyjemniejsza. Wspinając się na start trasy mamy możliwość zablokowania działania widelca, aż 12 biegów o szerokim zakresie do dyspozycji, by jeszcze efektywniej przenosić siłę na pedały, co bezpośrednio przekłada się na zmniejszenie zmęczenia.
Sztywna rama wykonana została z lekkiego aluminium Tectonic T2 z wewnętrznym prowadzeniem przewodów dla minimalistycznego wyglądu oraz zmniejszenia ryzyka wyrwania kabli o wystające gałęzie w trudnym terenie. Mocne, lecz łatwe w modulacji hamulce tarczowe hydrauliczne efektywnie zatrzymają rower w każdych warunkach. Tyax Expert świetnie sprawdzi się na stromych podjazdach, pętlach cross-country i krętych singletrailach.
W rowerze została również wykorzystana technologia Tectonic Alluminium do budowy ramy rowery. Technologia ta została zaczerpnięta z lotnictwa i zastosowana w ramie rowerowej. Dzięki 50% większej wytrzymałości i aż 30% mniejszej wadze w porównaniu do aluminium T1, aluminium Tectonic T2 zapewnia najwyższą jakość i odpowiednią sztywność.
Producent | MONGOOSE |
Płeć | męski |
Kolor | czarny-niebieski |
Rozmiar ramy | XL |
Materiał ramy | aluminium |
Widelec | SR Suntour XCR Air, aluminum steerer, hydraulic lockout, 9 mm x 100 mm, QR, 100 mm |
Stery | ZS44/ZS56 |
Napęd | 1x12 |
Przerzutka tylna | SRAM SX Eagle |
Manetki | SRAM SX Eagle |
Mechanizm korbowy | Sram SX Powerspline, aluminum, 30T |
Suport | SRAM, BC-73 cartridge |
Kaseta | SRAM, 12-speed, 11-50T |
Łańcuch | Sram SX 12-speed |
Typ hamulców | tarczowe hydrauliczne |
Hamulce p/t | Shimano BR-M400, tarcze 160 mm |
Rozmiar koła | 29" |
Obręcze p/t | WTB ST-i29, 29 mm, Tubeless Ready |
Opony p/t | Kenda Kadre, 29x2.20" |
Piasta przednia | Shimano HB-MT200B, 9 mm x 100 mm, 32H, Center Lock |
Piasta tylna | Shimano FH-MT200B, 9 mm x 141 mm QR, 32H, Center Lock |
Wspornik kierownicy | Xposure 3D kute aluminium, 60 mm/70 mm, 6°, 31.8 mm |
Kierownica | Xposure, podwójnie cieniowane aluminium, 740 mm, 15 mm, 31.8 mm |
Chwyty | Xposure Kraton, lock-on |
Wspornik siodła | Xposure aluminiowa 350 mm, zero offset, 31.6 mm |
Siodełko | Mongoose MTB |
Pedały | Mongoose, nylon |
A - Kąt główki ramy | 69.5° |
B - Kąt rury podsiodłowej | 74° |
C - Pozioma długość górnej rury | 660 mm |
D - Długość rury podsiodłowej | 520 mm |
E - Wysokość | 830.4 mm |
F - Długość główki ramy | 130 mm |
G - Długość Chainstay | 445 mm |
H - Offset widelca | 46 mm |
I - Wznios suportu | 59.5 mm |
J - Baza kół | 1184 mm |
K - Stack | 650.4 mm |
L - Reach | 473.5 mm |
Ramy Górskie MTB
W przypadku ram innych niż szosowe, rozmiar ramy określa się w calach. Oznacza on odległość od środka suportu do końca rury podsiodłowej. Wielkość ta może się różnić w zależności od producenta. Aby uzyskać rozmiar w centymetrach, należy pomnożyć rozmiar przez 2,54.
Czytaj więcej...Kup razem z